Канат полиамидный
Канат полиамидный широко применяются в оснастке морского и речного флота, в изготовлении рыболовных тралов, в строительстве и промышленности при подьёме и закреплению груза. Из каната изготавливают аварийно-спасательное снаряжение.
Канаты полиамидные упруги, хорошо пружинят, выдерживают сильные рывки. Высокая электризуемость. Впитывают влагу до 40% от собственного веса.
Наша компания предлагает канаты полиамидные:
- 3-х прядные троссовой свивки ГОСТ 30055-93
- 8-ми прядные плетеные канаты ГОСТ Р ИСО 1140-2014 (группа А)
- 12-ти прядные плетеные канаты по ТУ
Характеристики каната полиамидного -
Фотографии каната полиамидного -
Диаметр, мм | Фасовка, м | Вес 1 метра, кг | Количество метров в 1кг | Разрывная нагрузка | Цена, кг |
3-х прядные троссовой свивки ГОСТ 30055-93 | |||||
8мм | 100 | 0,04 | 25 | 1360 | 402,00 |
10мм | 100 | 0,06 | 17,2 | 1670 | 402,00 |
11мм | 100 | 0,08 | 13,3 | 2315 | 402,00 |
12мм | 100 | 0,09 | 11,5 | 2825 | 402,00 |
13мм | 100 | 0,11 | 9,5 | 3153 | 402,00 |
14мм | 50/100 | 0,12 | 8,1 | 4000 | 402,00 |
16мм | 50/100 | 0,16 | 6,3 | 4920 | 402,00 |
18мм | 50/100 | 0,18 | 5,6 | 5735 | 402,00 |
19мм | 50/100 | 0,24 | 4,2 | 6490 | 402,00 |
20мм | 50/100 | 0,24 | 4 | 7065 | 387,00 |
22мм | 50/100 | 0,31 | 3,2 | 8950 | 387,00 |
26мм | 50/100 | 0,42 | 2,4 | 12170 | 387,00 |
29мм | 50/100 | 0,52 | 2 | 14890 | 387,00 |
32мм | 50/100 | 0,61 | 1,6 | 17410 | 387,00 |
В связи с неустойчивостью курса доллара цены розничные и оптовые уточняйте у нашего менеджера по телефону +7(495)740-83-84 или напишите письмо abis-rf@abis-rf.ru.