Канат полиамидный
Канат полиамидный широко применяются в оснастке морского и речного флота, в изготовлении рыболовных тралов, в строительстве и промышленности при подьёме и закреплению груза. Из каната изготавливают аварийно-спасательное снаряжение.
Канаты полиамидные упруги, хорошо пружинят, выдерживают сильные рывки. Высокая электризуемость. Впитывают влагу до 40% от собственного веса.
Наша компания предлагает канаты полиамидные:
- 3-х прядные троссовой свивки ГОСТ 30055-93
- 8-ми прядные плетеные канаты ГОСТ Р ИСО 1140-2014 (группа А)
- 12-ти прядные плетеные канаты по ТУ
Характеристики каната полиамидного -
Фотографии каната полиамидного -
Диаметр, мм | Фасовка, м | Вес 1 метра, кг | Количество метров в 1кг | Разрывная нагрузка |
3-х прядные троссовой свивки ГОСТ 30055-93 | ||||
8мм | 100 | 0,04 | 25 | 1360 |
10мм | 100 | 0,06 | 17,2 | 1670 |
11мм | 100 | 0,08 | 13,3 | 2315 |
12мм | 100 | 0,09 | 11,5 | 2825 |
13мм | 100 | 0,11 | 9,5 | 3153 |
14мм | 50/100 | 0,12 | 8,1 | 4000 |
16мм | 50/100 | 0,16 | 6,3 | 4920 |
18мм | 50/100 | 0,18 | 5,6 | 5735 |
19мм | 50/100 | 0,24 | 4,2 | 6490 |
20мм | 50/100 | 0,24 | 4 | 7065 |
22мм | 50/100 | 0,31 | 3,2 | 8950 |
26мм | 50/100 | 0,42 | 2,4 | 12170 |
29мм | 50/100 | 0,52 | 2 | 14890 |
32мм | 50/100 | 0,61 | 1,6 | 17410 |
8-ми прядные канаты ГОСТ Р ИСО 1140-2014 Группы А | ||||
12мм | 220 | 0,09 | 11,12 | 3069 |
13мм | 220 | 0,10 | 10 | 3218 |
14мм | 220 | 0,12 | 8,34 | 3671 |
16мм | 220 | 0,17 | 5,89 | 4231 |
19мм | 220 | 0,24 | 4,17 | 5966 |
20мм | 220 | 0,27 | 3,71 | 6125 |
22мм | 220 | 0,31 | 3,23 | 7083 |
24мм | 220 | 0,36 | 2,78 | 7974 |
26мм | 220 | 0,40 | 2,5 | 9063 |
28мм | 220 | 0,50 | 2 | 10912 |
30мм | 220 | 0,57 | 1,76 | 14978 |
32мм | 220 | 0,62 | 1,62 | 16472 |
37мм | 220 | 0,88 | 1,14 | 22291 |
40мм | 220 | 0,96 | 1,05 | 35550 |
42мм | 220 | 1,08 | 0,93 | 36021 |
45мм | 220 | 1,25 | 0,8 | 41101 |
48мм | 220 | 1,42 | 0,71 | 44022 |
50мм | 220 | 1,55 | 0,65 | 52622 |
52мм | 220 | 1,97 | 0,6 | 54487 |
56мм | 220 | 1,93 | 0,52 | 61223 |
60мм | 220 | 2,23 | 0,45 | 70073 |
64мм | 220 | 2,52 | 0,4 | 78923 |
70мм | 220 | 3,02 | 0,34 | 89140 |
72мм | 220 | 3,19 | 0,32 | 99358 |
75мм | 220 | 3,56 | 0,28 | 120600 |
80мм | 220 | 3,58 | 0,28 | 123034 |
88мм | 160 | 4,77 | 0,21 | 126594 |
12-ти прядный плетеный канат по ТУ | ||||
16мм | 220 | 0,17 | 6,02 | 4664 |
18мм | 220 | 0,2 | 5 | 5894 |
20мм | 220 | 0,26 | 3,85 | 7304 |
22мм | 220 | 0,30 | 3,33 | 8789 |
24мм | 220 | 0,38 | 2,68 | 10582 |
26мм | 220 | 0,42 | 2,38 | 12287 |
28мм | 220 | 0,51 | 1,96 | 13904 |
30мм | 220 | 0,53 | 1,9 | 15576 |
32мм | 220 | 0,67 | 1,51 | 17600 |
36мм | 220 | 0,86 | 1,17 | 21868 |
40мм | 220 | 1,05 | 0,96 | 26345 |
44мм | 220 | 1,34 | 0,75 | 31350 |
48мм | 220 | 1,43 | 0,7 | 36960 |
56мм | 220 | 1,93 | 0,52 | 49225 |
В связи с неустойчивостью курса доллара цены розничные и оптовые уточняйте у нашего менеджера Фроловой Анны Евгеньевны по телефону +7(495)740-83-84 или напишите письмо frolova@abis-rf.ru.