Канат полиамидный широко применяются в оснастке морского и речного флота, в изготовлении рыболовных тралов, в строительстве и промышленности при подьёме и закреплению груза. Из каната изготавливают аварийно-спасательное снаряжение.
Канаты полиамидные упруги, хорошо пружинят, выдерживают сильные рывки. Высокая электризуемость. Впитывают влагу до 40% от собственного веса.
Наша компания предлагает канаты полиамидные:
- 3-х прядные троссовой свивки ГОСТ 30055-93
- 8-ми прядные плетеные канаты ГОСТ Р ИСО 1140-2014 (группа А)
- 12-ти прядные плетеные канаты по ТУ
Характеристики каната полиамидного -
Фотографии каната полиамидного -
Наименование | Диам. | Разр.нагр. кг | Кол-во метров в кг | Вес 1 метра/ кг | Намотка |
Канат ПА 3-х прядный трос.свив. | 8 | 1360 | 25 | 0,04 | 100/ 200/ 500 |
Канат ПА 3-х прядный трос.свив. | 10 | 1670 | 17,2 | 0,06 | 100/ 200/ 400 |
Канат ПА 3-х прядный трос.свив. | 11 | 2315 | 13,3 | 0,08 | 100/ 200 |
Канат ПА 3-х прядный трос.свив. | 12 | 2825 | 11,5 | 0,09 | 100/ 200 |
Канат ПА 3-х прядный трос.свив. | 13 | 3153 | 9,5 | 0,11 | 100/ 200/ 250 |
Канат ПА 3-х прядный трос.свив. | 14 | 4000 | 8,1 | 0,12 | 50/ 100/ 200 |
Канат ПА 3-х прядный трос.свив. | 16 | 4920 | 6,3 | 0,16 | 50/ 100/ 200 |
Канат ПА 3-х прядный трос.свив. | 18 | 5735 | 5,6 | 0,18 | 50/ 100/ 200 |
Канат ПА 3-х прядный трос.свив. | 19 | 6490 | 4,2 | 0,24 | 50/ 100/ 200 |
Канат ПА 3-х прядный трос.свив. | 20 | 7065 | 4 | 0,24 | 50/ 100/ 200 |
Канат ПА 3-х прядный трос.свив. | 22 | 8950 | 3,2 | 0,31 | 200/ 100 |
Канат ПА 4-х прядный трос.свив. | 26 | 12170 | 2,4 | 0,42 | 200/ 100 |
Канат ПА 4-х прядный трос.свив. | 29 | 14890 | 2 | 0,51 | 200/ 100 |
Канат ПА 4-х прядный трос.свив. | 32 | 17410 | 1,6 | 0,61 | 200/ 100 |
В связи с неустойчивостью курса доллара цены розничные и оптовые уточняйте у нашего менеджера по телефону +7(495)740-83-84 или напишите письмо abis-rf@abis-rf.ru.